단지정보 | 단지명칭 | 미사강변센트럴풍경채 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 미사강변서로 65 | |||
대지면적 | 40,795.20 ㎡ | 건축면적 | 6,816.2525 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 | 건폐율 | 16.71 % | |
시행회사 | 제이제이건설(주) | |||
시공회사 | 제일건설(주) | |||
사업승인일 | 2016-05-27 | 사업준공일 | 2019-01-08 | |
전화번호 | 031-792-5372 | 팩스번호 | 031-792-5375 | |
총세대수 | 726 세대 | 층 수 | 지하2층~29 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 1058 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
109A㎡, 123A㎡, 124B㎡
|